Таблица содержания белка в продуктах питания
Белок – это один из трех базовых макронутриентов, наравне с жирами и углеводами. Однако, если эти два нутриента человек почти всегда потребляет достаточно, то дефицит белка встречается достаточно часто. Поэтому включить в рацион продукты с его высоким содержанием – обязательное условие для здорового питания.
Если вы собираетесь контролировать свой вес, вам понадобится таблица содержания белка в продуктах.
Исходя из калорийности и количества белка, вы сможете составить для себя максимально сбалансированное и полезное меню.
В данных таблицах принята среднесуточная потребность в белке, равная 70 грамм. Это усредненная норма для взрослого человека массой 70 кг
(для детей и людей с высокой физической активностью норма будет выше 1 грамма белка на килограмм массы тела).
Столбец "%" - показывает процент от суточной потребности, т. е. на сколько процентов 100 г продукта удовлетворяют суточную потребность человека массой 70 кг в белке.
продукты с высоким содеожанием белка:
Название продукта | белок | % |
Яичный порошок | 46 гр | 66% |
Сыр "Пармезан" | 35.7 гр | 51% |
Соя (зерно) | 34.9 гр | 50% |
Молоко сухое нежирное | 33.2 гр | 47% |
Икра красная зернистая | 31.5 гр | 45% |
Грибы белые сушёные | 30.3 гр | 43% |
Молоко сухое 15% | 28.5 гр | 41% |
Икра минтая | 27.9 гр | 40% |
Икра чёрная зернистая | 26.8 гр | 38% |
Арахис | 26.3 гр | 38% |
Сыр "Голландский" 45% | 26.3 гр | 38% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 26 гр | 37% |
Сыр Гауда | 24.9 гр | 36% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 24.6 гр | 35% |
Тунец | 24.4 гр | 35% |
Молоко сухое 25% | 24.2 гр | 35% |
Чечевица (зерно) | 24 гр | 34% |
Маш | 23.5 гр | 34% |
Сыр "Чеддер" 50% | 23.5 гр | 34% |
Сыр "Российский" 50% | 23.2 гр | 33% |
Горох (лущеный) | 23 гр | 33% |
Брынза | 22.1 гр | 32% |
Творог нежирный | 22 гр | 31% |
Мясо (кролик) | 21.2 гр | 30% |
Сыр "Колбасный" | 21.2 гр | 30% |
Творог 4% | 21 гр | 30% |
Творог 5% | 21 гр | 30% |
Фасоль (бобы) | 21 гр | 30% |
Семена подсолнечника | 20.7 гр | 30% |
Горбуша | 20.5 гр | 29% |
Креветки | 20.5 гр | 29% |
Сыр "Рокфор" 50% | 20.5 гр | 29% |
Сыр "Сулугуни" | 20.5 гр | 29% |
Сыр плавленый "Российский" | 20.5 гр | 29% |
Фисташки | 20.2 гр | 29% |
Нут | 20.1 гр | 29% |
Сёмга | 20 гр | 29% |
Творог 2% | 20 гр | 29% |
Сыр "Адыгейский" | 19.8 гр | 28% |
Мясо (индейка) | 19.5 гр | 28% |
Кунжут | 19.4 гр | 28% |
Навага | 19.2 гр | 27% |
Сельдь нежирная | 19.1 гр | 27% |
Кета | 19 гр | 27% |
Сливки сухие 42% | 19 гр | 27% |
Палтус | 18.9 гр | 27% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 18.7 гр | 27% |
Миндаль | 18.6 гр | 27% |
Мясо (говядина) | 18.6 гр | 27% |
Кешью | 18.5 гр | 26% |
Килька каспийская | 18.5 гр | 26% |
Окунь речной | 18.5 гр | 26% |
Ставрида | 18.5 гр | 26% |
Судак | 18.4 гр | 26% |
Щука | 18.4 гр | 26% |
Мясо (куриное) | 18.2 гр | 26% |
Окунь морской | 18.2 гр | 26% |
Сазан | 18.2 гр | 26% |
Вобла | 18 гр | 26% |
Кальмар | 18 гр | 26% |
Скумбрия | 18 гр | 26% |
Сыр нежирный | 18 гр | 26% |
Творог 9% (полужирный) | 18 гр | 26% |
Печень говяжья | 17.9 гр | 26% |
Сельдь жирная | 17.7 гр | 25% |
Отруби овсяные | 17.3 гр | 25% |
Пикша | 17.2 гр | 25% |
Сом | 17.2 гр | 25% |
Лещ | 17.1 гр | 24% |
Салака | 17 гр | 24% |
Сельдь среднесолёная | 17 гр | 24% |
Хек | 16.6 гр | 24% |
Осётр | 16.4 гр | 23% |
Грецкий орех | 16.2 гр | 23% |
Желток куриного яйца | 16.2 гр | 23% |
Отруби пшеничные | 16 гр | 23% |
Творог 11% | 16 гр | 23% |
Треска | 16 гр | 23% |
Минтай | 15.9 гр | 23% |
Камбала | 15.7 гр | 22% |
Мясо (баранина) | 15.6 гр | 22% |
Рак речной | 15.5 гр | 22% |
Сыр "Камамбер" | 15.3 гр | 22% |
Почки говяжьи | 15.2 гр | 22% |
Творог 18% (жирный) | 15 гр | 21% |
Угорь | 14.5 гр | 21% |
Мясо (свинина мясная) | 14.3 гр | 20% |
Сыр "Фета" | 14.2 гр | 20% |
Килька балтийская | 14.1 гр | 20% |
Кедровый орех | 13.7 гр | 20% |
Мойва | 13.4 гр | 19% |
Мука овсяная | 13 гр | 19% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 13 гр | 19% |
Фундук | 13 гр | 19% |
Яйцо куриное | 12.7 гр | 18% |
Крупа гречневая (ядрица) | 12.6 гр | 18% |
Мука гречневая | 12.6 гр | 18% |
Мука овсяная (толокно) | 12.5 гр | 18% |
Крупа овсяная | 12.3 гр | 18% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 12.3 гр | 18% |
Масса творожная 16,5% жирности | 12 гр | 17% |
Яйцо перепелиное | 11.9 гр | 17% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 11.8 гр | 17% |
Мясо (свинина жирная) | 11.7 гр | 17% |
Мука пшеничная 2 сорта | 11.6 гр | 17% |
Халва подсолнечная | 11.6 гр | 17% |
Крупа пшено (шлифованное) | 11.5 гр | 16% |
Мидии | 11.5 гр | 16% |
Мука пшеничная обойная | 11.5 гр | 16% |
Макароны из муки 1 сорта | 11.2 гр | 16% |
Белок куриного яйца | 11.1 гр | 16% |
Мука пшеничная 1 сорта | 11.1 гр | 16% |
Крупа пшеничная | 11 гр | 16% |
Макароны из муки в/с | 11 гр | 16% |
Гречиха (зерно) | 10.8 гр | 15% |
Мука пшеничная в/с | 10.8 гр | 15% |
Мука ржаная обойная | 10.7 гр | 15% |
Крупа манная | 10.3 гр | 15% |
Ячмень (зерно) | 10.3 гр | 15% |
Крупа ячневая | 10 гр | 14% |
Овёс (зерно) | 10 гр | 14% |
Рожь (зерно) | 9.9 гр | 14% |
Шоколад молочный | 9.8 гр | 14% |
Крупа гречневая (продел) | 9.5 гр | 14% |
Крупа перловая | 9.3 гр | 13% |
Устрица | 9 гр | 13% |
Мука ржаная обдирная | 8.9 гр | 13% |
Крупа кукурузная | 8.3 гр | 12% |
Желуди сушёные | 8.1 гр | 12% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 8 гр | 11% |
Содержание белка в молочных продуктах:
Название продукта | белок | % |
Ацидофилин 1% | 3 гр | 4% |
Ацидофилин 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 2.8 гр | 4% |
Ацидофилин нежирный | 3 гр | 4% |
Брынза (из коровьего молока) | 22.1 гр | 32% |
Варенец 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Йогурт 1,5% | 4.1 гр | 6% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 4 гр | 6% |
Йогурт 3,2% | 5 гр | 7% |
Йогурт 3,2% сладкий | 5 гр | 7% |
Йогурт 6% | 5 гр | 7% |
Йогурт 6% сладкий | 5 гр | 7% |
Кефир 1% | 3 гр | 4% |
Кефир 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Кефир 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Кефир нежирный | 3 гр | 4% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 2.1 гр | 3% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 3 гр | 4% |
Масса творожная 16,5% жирности | 12 гр | 17% |
Молоко 1,5% | 3 гр | 4% |
Молоко 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Молоко 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Молоко 3,5% | 2.9 гр | 4% |
Молоко козье | 3.6 гр | 5% |
Молоко нежирное | 3 гр | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 7.1 гр | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 7.2 гр | 10% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 7.5 гр | 11% |
Молоко сухое 15% | 28.5 гр | 41% |
Молоко сухое 25% | 24.2 гр | 35% |
Молоко сухое нежирное | 33.2 гр | 47% |
Мороженое пломбир | 3.7 гр | 5% |
Мороженое сливочное | 3.3 гр | 5% |
Пахта | 3.3 гр | 5% |
Простокваша 1% | 3 гр | 4% |
Простокваша 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Простокваша 3,2% | 2.9 гр | 4% |
Простокваша нежирная | 3 гр | 4% |
Ряженка 1% | 3 гр | 4% |
Ряженка 2,5% | 2.9 гр | 4% |
Ряженка 4% | 2.8 гр | 4% |
Ряженка 6% | 3 гр | 4% |
Сливки 10% | 2.7 гр | 4% |
Сливки 20% | 2.5 гр | 4% |
Сливки 25% | 2.4 гр | 3% |
Сливки 35% | 2.2 гр | 3% |
Сливки 8% | 2.8 гр | 4% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 8 гр | 11% |
Сливки сухие 42% | 19 гр | 27% |
Сметана 10% | 2.7 гр | 4% |
Сметана 15% | 2.6 гр | 4% |
Сметана 20% | 2.5 гр | 4% |
Сметана 25% | 2.4 гр | 3% |
Сметана 30% | 2.3 гр | 3% |
Сыр "Адыгейский" | 19.8 гр | 28% |
Сыр "Голландский" 45% | 26.3 гр | 38% |
Сыр "Камамбер" | 15.3 гр | 22% |
Сыр "Пармезан" | 35.7 гр | 51% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 26 гр | 37% |
Сыр "Рокфор" 50% | 20.5 гр | 29% |
Сыр "Российский" 50% | 23.2 гр | 33% |
Сыр "Сулугуни" | 20.5 гр | 29% |
Сыр "Фета" | 14.2 гр | 20% |
Сыр "Чеддер" 50% | 23.5 гр | 34% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 24.6 гр | 35% |
Сыр Гауда | 24.9 гр | 36% |
Сыр нежирный | 18 гр | 26% |
Сыр плавленый "Колбасный" | 21.2 гр | 30% |
Сыр плавленый "Российский" | 20.5 гр | 29% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 7.9 гр | 11% |
Творог 11% | 16 гр | 23% |
Творог 18% (жирный) | 15 гр | 21% |
Творог 2% | 20 гр | 29% |
Творог 4% | 21 гр | 30% |
Творог 5% | 21 гр | 30% |
Творог 9% (полужирный) | 18 гр | 26% |
Творог нежирный | 22 гр | 31% |
Содержание белка в яйцах и яйцепродуктах:
Название продукта | белок | % |
Белок куриного яйца | 11.1 гр | 16% |
Желток куриного яйца | 16.2 гр | 23% |
Яичный порошок | 46 гр | 66% |
Яйцо куриное | 12.7 гр | 18% |
Яйцо перепелиное | 11.9 гр | 17% |
Содержание белка в рыбе и морепродуктах:
Название продукта | белок | % |
Вобла | 18 гр | 26% |
Горбуша | 20.5 гр | 29% |
Икра красная зернистая | 31.5 гр | 45% |
Икра минтая | 27.9 гр | 40% |
Икра чёрная зернистая | 26.8 гр | 38% |
Кальмар | 18 гр | 26% |
Камбала | 15.7 гр | 22% |
Кета | 19 гр | 27% |
Килька балтийская | 14.1 гр | 20% |
Килька каспийская | 18.5 гр | 26% |
Креветка | 20.5 гр | 29% |
Лещ | 17.1 гр | 24% |
Лосось атлантический (сёмга) | 20 гр | 29% |
Мидии | 11.5 гр | 16% |
Минтай | 15.9 гр | 23% |
Мойва | 13.4 гр | 19% |
Навага | 19.2 гр | 27% |
Окунь морской | 18.2 гр | 26% |
Окунь речной | 18.5 гр | 26% |
Осётр | 16.4 гр | 23% |
Палтус | 18.9 гр | 27% |
Пикша | 17.2 гр | 25% |
Рак речной | 15.5 гр | 22% |
Сазан | 18.2 гр | 26% |
Салака | 17 гр | 24% |
Сельдь жирная | 17.7 гр | 25% |
Сельдь нежирная | 19.1 гр | 27% |
Сельдь среднесолёная | 17 гр | 24% |
Скумбрия | 18 гр | 26% |
Сом | 17.2 гр | 25% |
Ставрида | 18.5 гр | 26% |
Судак | 18.4 гр | 26% |
Треска | 16 гр | 23% |
Тунец | 24.4 гр | 35% |
Угорь | 14.5 гр | 21% |
Устрица | 9 гр | 13% |
Хек | 16.6 гр | 24% |
Щука | 18.4 гр | 26% |
Содержание белка в мясе и мясных продуктах:
Название продукта | белок | % |
Мясо (баранина) | 15.6 гр | 22% |
Мясо (говядина) | 18.6 гр | 27% |
Мясо (индейка) | 19.5 гр | 28% |
Мясо (кролик) | 21.2 гр | 30% |
Мясо (куриное) | 18.2 гр | 26% |
Мясо (свинина жирная) | 11.7 гр | 17% |
Мясо (свинина мясная) | 14.3 гр | 20% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 18.7 гр | 27% |
Печень говяжья | 17.9 гр | 26% |
Почки говяжьи | 15.2 гр | 22% |
Содержание белка в орехах и семенах:
Название продукта | белок | % |
Арахис | 26.3 гр | 38% |
Грецкий орех | 16.2 гр | 23% |
Желуди сушёные | 8.1 гр | 12% |
Кедровый орех | 13.7 гр | 20% |
Кешью | 18.5 гр | 26% |
Кунжут | 19.4 гр | 28% |
Миндаль | 18.6 гр | 27% |
Семена подсолнечника (семечки) | 20.7 гр | 30% |
Фисташки | 20.2 гр | 29% |
Фундук | 13 гр | 19% |
Содержание белка в бобовых:
Название продукта | белок | % |
Горох (лущеный) | 23 гр | 33% |
Горох зелёный (свежий) | 5 гр | 7% |
Маш | 23.5 гр | 34% |
Нут | 20.1 гр | 29% |
Соя (зерно) | 34.9 гр | 50% |
Фасоль (зерно) | 21 гр | 30% |
Фасоль (стручковая) | 2.5 гр | 4% |
Чечевица (зерно) | 24 гр | 34% |
Содержание белка в крупах и зерновых продуктах:
Название продукта | белок | % |
Гречиха (зерно) | 10.8 гр | 15% |
Крупа гречневая (продел) | 9.5 гр | 14% |
Крупа гречневая (ядрица) | 12.6 гр | 18% |
Крупа кукурузная | 8.3 гр | 12% |
Крупа манная | 10.3 гр | 15% |
Крупа овсяная | 12.3 гр | 18% |
Крупа перловая | 9.3 гр | 13% |
Крупа пшеничная | 11 гр | 16% |
Крупа пшено (шлифованное) | 11.5 гр | 16% |
Крупа рисовая | 7 гр | 10% |
Крупа ячневая | 10 гр | 14% |
Кукуруза сладкая | 3.2 гр | 5% |
Макароны из муки 1 сорта | 11.2 гр | 16% |
Макароны из муки в/с | 11 гр | 16% |
Мука гречневая | 12.6 гр | 18% |
Мука кукурузная | 7.2 гр | 10% |
Мука овсяная | 13 гр | 19% |
Мука овсяная (толокно) | 12.5 гр | 18% |
Мука пшеничная 1 сорта | 11.1 гр | 16% |
Мука пшеничная 2 сорта | 11.6 гр | 17% |
Мука пшеничная в/с | 10.8 гр | 15% |
Мука пшеничная обойная | 11.5 гр | 16% |
Мука ржаная обдирная | 8.9 гр | 13% |
Мука ржаная обойная | 10.7 гр | 15% |
Мука ржаная сеяная | 6.9 гр | 10% |
Мука рисовая | 7.4 гр | 11% |
Овёс (зерно) | 10 гр | 14% |
Отруби овсяные | 17.3 гр | 25% |
Отруби пшеничные | 16 гр | 23% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 11.8 гр | 17% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 13 гр | 19% |
Рис (зерно) | 7.5 гр | 11% |
Рожь (зерно) | 9.9 гр | 14% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 12.3 гр | 18% |
Ячмень (зерно) | 10.3 гр | 15% |
Содержание белка во фруктах, ягодах и сухофруктах:
Название продукта | белок | % |
Абрикос | 0.9 гр | 1% |
Авокадо | 2 гр | 3% |
Апельсин | 0.9 гр | 1% |
Банан | 1.5 гр | 2% |
Брусника | 0.7 гр | 1% |
Вишня | 0.8 гр | 1% |
Голубика | 1 гр | 1% |
Гранат | 0.7 гр | 1% |
Грейпфрут | 0.7 гр | 1% |
Груша сушёная | 2.3 гр | 3% |
Дуриан | 1.47 гр | 2% |
Ежевика | 1.5 гр | 2% |
Земляника | 0.8 гр | 1% |
Изюм | 2.3 гр | 3% |
Инжир свежий | 0.7 гр | 1% |
Инжир сушёный | 3.1 гр | 4% |
Киви | 0.8 гр | 1% |
Крыжовник | 0.7 гр | 1% |
Курага | 5.2 гр | 7% |
Лимон | 0.9 гр | 1% |
Малина | 0.8 гр | 1% |
Манго | 0.8 гр | 1% |
Мандарин | 0.8 гр | 1% |
Морошка | 0.8 гр | 1% |
Нектарин | 1.1 гр | 2% |
Облепиха | 1.2 гр | 2% |
Персик | 0.9 гр | 1% |
Персик сушёный | 3 гр | 4% |
Помело | 0.8 гр | 1% |
Рябина красная | 1.4 гр | 2% |
Рябина черноплодная | 1.5 гр | 2% |
Слива | 0.8 гр | 1% |
Смородина чёрная | 1 гр | 1% |
Урюк | 5 гр | 7% |
Фейхоа | 0.7 гр | 1% |
Финики | 2.5 гр | 4% |
Черешня | 1.1 гр | 2% |
Черника | 1.1 гр | 2% |
Чернослив | 2.3 гр | 3% |
Шиповник | 1.6 гр | 2% |
Яблоки сушёные | 2.2 гр | 3% |
Содержание белка в овощах и зелени:
Название продукта | белок | % |
Базилик (зелень) | 3.2 гр | 5% |
Баклажаны | 1.2 гр | 2% |
Брюква | 1.2 гр | 2% |
Имбирь (корень) | 1.8 гр | 3% |
Капуста белокочанная | 1.8 гр | 3% |
Капуста брокколи | 2.8 гр | 4% |
Капуста брюссельская | 4.8 гр | 7% |
Капуста кольраби | 2.8 гр | 4% |
Капуста краснокочанная | 0.8 гр | 1% |
Капуста пекинская | 1.2 гр | 2% |
Капуста савойская | 1.2 гр | 2% |
Капуста цветная | 2.5 гр | 4% |
Картофель | 2 гр | 3% |
Кинза (зелень) | 2.1 гр | 3% |
Кресс-салат (зелень) | 2.6 гр | 4% |
Листья одуванчика (зелень) | 2.7 гр | 4% |
Лук зелёный (перо) | 1.3 гр | 2% |
Лук порей | 2 гр | 3% |
Лук репчатый | 1.4 гр | 2% |
Морковь | 1.3 гр | 2% |
Морская капуста | 0.9 гр | 1% |
Огурец | 0.8 гр | 1% |
Папоротник | 4.6 гр | 7% |
Пастернак (корень) | 1.4 гр | 2% |
Перец сладкий (болгарский) | 1.3 гр | 2% |
Петрушка (зелень) | 3.7 гр | 5% |
Петрушка (корень) | 1.5 гр | 2% |
Помидор (томат) | 1.1 гр | 2% |
Ревень (зелень) | 0.7 гр | 1% |
Редис | 1.2 гр | 2% |
Редька чёрная | 1.9 гр | 3% |
Репа | 1.5 гр | 2% |
Салат листовой (зелень) | 1.5 гр | 2% |
Свекла | 1.5 гр | 2% |
Сельдерей (зелень) | 0.9 гр | 1% |
Сельдерей (корень) | 1.3 гр | 2% |
Спаржа (зелень) | 1.9 гр | 3% |
Топинамбур | 2.1 гр | 3% |
Тыква | 1 гр | 1% |
Укроп (зелень) | 2.5 гр | 4% |
Хрен (корень) | 3.2 гр | 5% |
Чеснок | 6.5 гр | 9% |
Шпинат (зелень) | 2.9 гр | 4% |
Щавель (зелень) | 1.5 гр | 2% |
Содержание белка в грибах:
Название продукта | белок | % |
Гриб вешенка | 3.3 гр | 5% |
Гриб рыжик | 1.9 гр | 3% |
Гриб сморчок | 3.1 гр | 4% |
Грибы белые | 3.7 гр | 5% |
Грибы белые сушёные | 30.3 гр | 43% |
Грибы лисички | 1.5 гр | 2% |
Грибы опята | 2.2 гр | 3% |
Грибы подберёзовики | 2.1 гр | 3% |
Грибы подосиновики | 3.3 гр | 5% |
Грибы сыроежки | 1.7 гр | 2% |
Грибы шампиньоны | 4.3 гр | 6% |
Грибы шиитаке | 2.2 гр | 3% |