В таблице приведена калорийность более 250 наиболее популярных продуктов из нашего привычного рациона.
Продукты представленаы в алфавитном порядке в соответствующих разделах.
Количество калорий указывается из расчета на 100 г продукта.
продукт | Ккал в 100 г |
---|---|
фрукты и ягоды | |
Абрикосы | 47 |
Авокадо | 100 |
Айва | 30 |
Алыча | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Арбуз | 40 |
Бананы | 90 |
Брусника | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Дыня | 45 |
Ежевика | 32 |
Земляника | 38 |
Киви | 50 |
Кизил | 41 |
Клюква | 33 |
Крыжовник | 48 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Персики | 45 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Черника | 44 |
Яблоки | 45 |
овощи и зелень | |
Баклажаны | 28 |
Зелёный горошек | 75 |
Кабачки | 18 |
Капуста белокочанная | 23 |
Капуста брюссельская | 12 |
Капуста квашеная | 28 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста цветная | 18 |
Картофель отварной | 60 |
Лук зелёный | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Перец зелёный сладкий | 19 |
Петрушка | 23 |
Помидоры | 20 |
Ревень | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Репа | 23 |
Салат | 11 |
Свёкла | 40 |
Тыква | 20 |
Укроп | 30 |
Хрен | 49 |
Чеснок | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
грибы | |
Грибы белые | 25 |
Грибы белые сушёные | 210 |
Грибы вареные | 25 |
Грибы в сметане | 230 |
Грибы жаренные | 165 |
Опята | 20 |
Подберезовики | 30 |
Подосиновики | 30 |
орехи и семечки | |
Семечки | 580 |
Орехи Грецкие | 650 |
Орехи земляные | 470 |
Орехи Кедровые | 620 |
Миндаль | 600 |
Фисташки | 620 |
Фундук | 670 |
сушеные плоды | |
Изюм | 270 |
Инжир | 290 |
Кишмиш | 310 |
Курага | 290 |
Финики | 290 |
Чернослив | 220 |
Яблоки | 210 |
яйца | |
Яйцо куриное 1 шт. | 65 |
Яичный порошок | 540 |
Хлебо-булочные изделия | |
Сахар | 295 |
Лепёшка ржаная | 375 |
Сдобная выпечка | 300 |
Сушки, пряники | 330 |
Хлеб Дарницкий | 206 |
Хлеб пшеничный | 265 |
Хлеб ржаной | 210 |
молочные продукты | |
Ацидофилин | 58 |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир (1%) | 38 |
Кефир обезжиренный | 30 |
Молоко (3,2%) | 60 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Мороженое сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки (10%) | 120 |
Сливки (20%) | 300 |
Сметана (10%) | 115 |
Сметана (20%) | 210 |
Сыр голландский | 357 |
Сыр Ламбер | 377 |
Сыр Пармезан | 330 |
Сыр российский | 371 |
Сыр колбасный | 268 |
Сырки творожные | 380 |
Творог (18%) | 226 |
Творог нежирный | 80 |
Творог со сметаной | 260 |
зерновые и бобовые | |
Горох Зелёный | 280 |
Мука Пшеничная | 348 |
Мука Ржаная | 347 |
Какао-порошок | 375 |
Крупа Гречневая ядрица | 346 |
Крупа Гречневая ядрица | 346 |
Крупа манная | 340 |
Крупа овсяная | 374 |
Крупа перловая | 342 |
Крупа пшеничная | 352 |
Крупа ячневая | 343 |
Кукурузные хлопья | 369 |
Макаронные изделия | 350 |
Овсяные хлопья | 305 |
Пшено | 351 |
Рис | 337 |
Соя | 395 |
Фасоль | 328 |
Чечевица | 310 |
Ячменные хлопья | 315 |
мясопродукты | |
Баранина жирная | 316 |
Ветчина | 365 |
Говядина тушеная | 180 |
Говядина жареная | 170 |
Грудинка | 475 |
Гусь | 300 |
Индейка | 150 |
Колбаса вареная | 250 |
Колбаса полукопченая | 380 |
Корейка | 430 |
Крольчатина | 115 |
Курица вареная | 135 |
Курица жареная | 210 |
Печень говяжья | 100 |
Почки | 66 |
Сардельки | 160 |
Свинина отбивная | 265 |
Свинина тушеная | 350 |
Сердце | 87 |
Сосиски | 235 |
Телятина | 90 |
Утка | 405 |
Язык | 165 |
морепродукты | |
Икра зернистая | 250 |
Икра кетовая | 245 |
Икра минтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Карп | 46 |
Карп жареный | 145 |
Кета | 157 |
Консервы рыбные в масле | 320 |
Консервы рыбные в собственном соку | 120 |
Креветки | 85 |
Крабы | 70 |
Лещ | 48 |
Лососина жареная | 145 |
Лососина копченая | 385 |
Минтай | 70 |
Морская капуста | 16 |
Навага | 44 |
Окунь | 95 |
Раки | 75 |
Салака | 98 |
Севрюга | 137 |
Сельдь атлантическая | 57 |
Судак | 43 |
Треска | 59 |
Шпроты в масле | 250 |
Щука | 41 |
соусы, жиры | |
Жир топлёный | 930 |
Кетчуп | 80 |
Майонез | 625 |
Майонез лёгкий | 260 |
Маргарин сливочный | 745 |
Маргарин бутербродный | 670 |
Маргарин для выпечки | 675 |
Масло кукурузное | 900 |
Масло оливковое | 824 |
Масло подсолнечное | 900 |
Масло сливочное | 750 |
Масло соевое | 900 |
Масло топлёное | 885 |